Daftar KBLI 2025 Populer: Risiko, Izin & Cara Daftar per Kode
Panduan per kode untuk 30 KBLI yang paling sering ditanyakan klien IzinBeres — dikelompokkan per sektor, dengan tingkat risiko OSS dari basis data KBLI 2025 (Perka BPS 7/2025).
Buka alat Cek KBLIMemilih KBLI yang tepat menentukan tingkat risiko di OSS, jenis perizinan berusaha yang harus terbit, dan izin sektor yang akan diminta kementerian atau pemda. Setiap halaman di bawah menjelaskan satu kode: uraian resmi, perizinan dasar, izin lanjutan yang lazim, konversi dari KBLI 2020, dan langkah daftar NIB.
Teknologi & Digital
| Kode | Judul KBLI 2025 | Risiko | Ringkasan |
|---|---|---|---|
| 62199 | Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya YTDL | Perlu Konfirmasi di OSS | KBLI 62199 adalah kode yang dipakai software house, pengembang aplikasi custom, dan startup SaaS yang kegiatan pemrogramannya tidak masuk kelompok khusus seperti video gim (62110) atau aplikasi e-commerce (62191). |
| 62191 | Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) | Perlu Konfirmasi di OSS | KBLI 62191 ditujukan untuk perusahaan yang membangun perangkat lunak transaksi perdagangan lewat internet: marketplace, toko online white-label, sistem pembayaran, atau modul checkout untuk pihak lain. |
| 63900 | Aktivitas Jasa Portal Pencarian Web dan Informasi Lainnya | Perlu Konfirmasi di OSS | KBLI 63900 dipakai oleh pengelola situs portal, mesin pencari, agregator berita, direktori online, dan situs informasi yang memperoleh pendapatan dari iklan atau langganan. |
| 47901 | Platform Digital Intermediasi Perdagangan Eceran | Perlu Konfirmasi di OSS | KBLI 47901 adalah kode untuk operator platform digital yang memfasilitasi transaksi eceran antara penjual dan pembeli, yaitu marketplace, aplikasi pesan-antar, dan platform social commerce. |
Perdagangan
| Kode | Judul KBLI 2025 | Risiko | Ringkasan |
|---|---|---|---|
| 46902 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang Selain di Grosir/Perkulakan Swalayan | Perlu Konfirmasi di OSS | KBLI 46902 adalah kode perdagangan besar serba-ada yang paling banyak dipakai perusahaan trading umum, distributor multi-produk, dan perusahaan yang ingin fleksibel menjual berbagai jenis barang ke pengecer atau industri tanpa sistem swalayan. |
| 46100 | Perdagangan Besar atas dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak | Rendah | KBLI 46100 adalah kode untuk agen, broker, dan perantara yang menjual barang atas nama pihak lain dengan imbalan komisi atau fee, tanpa menjadi pemilik barang. |
| 47111 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau dengan Sistem Swalayan | Rendah | KBLI 47111 adalah kode untuk toko eceran serba-ada yang barang utamanya makanan, minuman, dan tembakau, seperti minimarket, supermarket, dan hypermarket. |
Jasa Profesional
| Kode | Judul KBLI 2025 | Risiko | Ringkasan |
|---|---|---|---|
| 70209 | Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Lainnya | Rendah | KBLI 70209 adalah kode paling umum untuk perusahaan konsultan manajemen, konsultan bisnis, penasihat strategi, dan penyedia jasa advisory lainnya yang tidak masuk konsultan pajak atau hukum. |
| 82990 | Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya YTDL | Rendah | KBLI 82990 adalah kode "payung" untuk jasa penunjang usaha yang tidak masuk kelompok lain, misalnya jasa administrasi penagihan, penyusunan laporan, event support administratif, virtual office pendukung, dan berbagai jasa back-office. |
| 73100 | Aktivitas Periklanan | Rendah | KBLI 73100 adalah kode untuk agensi periklanan: perencanaan kampanye, pembuatan materi iklan, pembelian media (media buying), iklan luar ruang, dan agensi digital marketing. |
| 66221 | Aktivitas Agen Asuransi | Perlu Konfirmasi di OSS | KBLI 66221 adalah kode untuk perusahaan agen asuransi, termasuk agen asuransi syariah, yang memasarkan produk untuk dan atas nama perusahaan asuransi. |
| 85599 | Pendidikan Lainnya Swasta | Perlu Konfirmasi di OSS | KBLI 85599 adalah kode untuk lembaga kursus dan pendidikan nonformal swasta yang tidak masuk kelompok khusus seperti pendidikan bahasa (85593) atau komputer (85592), misalnya kursus seni, kursus memasak, kelas public speaking, dan pusat pelatihan hobi. |
Makanan & Minuman
| Kode | Judul KBLI 2025 | Risiko | Ringkasan |
|---|---|---|---|
| 56101 | Aktivitas Penyediaan Makanan di Bangunan Tetap | Rendah | KBLI 56101 adalah kode untuk restoran, rumah makan, warung makan, dan kedai yang menyajikan makanan di bangunan tetap. |
| 56303 | Aktivitas Rumah Minum/Kafe | Rendah | KBLI 56303 adalah kode untuk kafe, kedai kopi, rumah minum, dan tempat minum yang menyajikan minuman nonalkohol sebagai produk utama. |
| 56301 | Aktivitas Bar | Menengah Tinggi | KBLI 56301 adalah kode untuk bar, pub, lounge, dan tempat yang menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat. |
| 10792 | Industri Kue Basah | Menengah Rendah | KBLI 10792 adalah kode untuk industri kue basah seperti kue tradisional, brownies kukus, bolu, martabak, dan produk sejenis yang diproduksi untuk dijual. |
Pariwisata & Hiburan
| Kode | Judul KBLI 2025 | Risiko | Ringkasan |
|---|---|---|---|
| 55103 | Aktivitas Hotel Bintang Tiga | Perlu Konfirmasi di OSS | KBLI 55103 adalah kode untuk usaha hotel bintang tiga, yaitu penyediaan akomodasi harian dengan fasilitas dan standar pelayanan sesuai kriteria klasifikasi bintang tiga. |
| 96230 | Aktivitas Sante Par Aqua (Spa) Harian, Sauna, dan Pemandian Uap | Perlu Konfirmasi di OSS | KBLI 96230 adalah kode untuk usaha spa harian, sauna, dan pemandian uap yang menawarkan perawatan tubuh dengan air, pijat, dan aromaterapi. |
| 93292 | Pengelolaan Fasilitas Karaoke | Perlu Konfirmasi di OSS | KBLI 93292 adalah kode untuk pengelolaan fasilitas karaoke sebagai usaha pokok, baik karaoke keluarga maupun karaoke eksekutif. |
| 79121 | Aktivitas Biro Perjalanan Wisata | Rendah | KBLI 79121 adalah kode untuk biro perjalanan wisata (BPW) yang merancang, mengemas, dan menjual paket wisata, termasuk pengurusan tiket dan akomodasi. |
Kesehatan & Farmasi
| Kode | Judul KBLI 2025 | Risiko | Ringkasan |
|---|---|---|---|
| 86105 | Aktivitas Klinik Swasta | Perlu Konfirmasi di OSS | KBLI 86105 adalah kode untuk klinik swasta, baik klinik pratama maupun klinik utama, yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan. |
| 47721 | Perdagangan Eceran Sediaan Farmasi untuk Manusia di Apotek | Menengah Tinggi | KBLI 47721 adalah kode untuk apotek, yaitu perdagangan eceran sediaan farmasi untuk manusia yang dilayani apoteker. |
| 46441 | Perdagangan Besar Sediaan Farmasi untuk Manusia | Perlu Konfirmasi di OSS | KBLI 46441 adalah kode untuk pedagang besar farmasi (PBF), yaitu perusahaan yang mendistribusikan obat dan bahan obat dalam jumlah besar ke apotek, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan. |
| 21012 | Industri Produk Farmasi untuk Manusia | Tinggi | KBLI 21012 adalah kode untuk industri produk farmasi untuk manusia, yaitu pabrik yang memproduksi obat jadi dan bahan obat. |
| 32502 | Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, serta Perlengkapan Ortopedi dan Prostetik | Perlu Konfirmasi di OSS | KBLI 32502 adalah kode untuk industri peralatan kedokteran, kedokteran gigi, dan perlengkapan ortopedi, misalnya produsen kursi roda, alat bantu jalan, instrumen bedah, dan implan ortopedi. |
| 20232 | Industri Kosmetik untuk Manusia, Cairan Lensa Kontak | Menengah Tinggi | KBLI 20232 adalah kode untuk industri kosmetik untuk manusia, termasuk pabrik skincare, sabun perawatan tubuh, parfum, dan cairan lensa kontak. |
Konstruksi & Properti
| Kode | Judul KBLI 2025 | Risiko | Ringkasan |
|---|---|---|---|
| 41011 | Konstruksi Konvensional Gedung Hunian | Menengah Tinggi | KBLI 41011 adalah kode untuk kontraktor yang membangun gedung hunian secara konvensional: rumah tinggal, perumahan, rumah susun, dan apartemen. |
| 68111 | Aktivitas Pengembangan Bangunan dan Lahan Hunian | Perlu Konfirmasi di OSS | KBLI 68111 adalah kode untuk pengembang properti hunian: pembelian lahan, pembangunan, dan penjualan rumah tapak, perumahan, apartemen, dan rumah susun. |
Transportasi & Logistik
| Kode | Judul KBLI 2025 | Risiko | Ringkasan |
|---|---|---|---|
| 52291 | Angkutan Multimoda | Menengah Rendah | KBLI 52291 di KBLI 2025 adalah kode untuk angkutan multimoda, yaitu pengangkutan barang dengan minimal dua moda berbeda atas satu kontrak, yang dalam praktik dijalankan perusahaan freight forwarder dan logistik. |
| 49231 | Angkutan Bermotor untuk Barang Umum | Perlu Konfirmasi di OSS | KBLI 49231 adalah kode untuk angkutan bermotor barang umum, yaitu perusahaan trucking dan ekspedisi darat yang mengangkut barang dengan truk atau pikap atas dasar sewa. |
Tidak menemukan kode Anda?
Basis data kami memuat 1.412 kode KBLI 2025. Gunakan alat Cek KBLI 2025 untuk mencari berdasarkan kata kunci atau mengonversi kode KBLI 2020, atau baca panduan pengurusan NIB via OSS dan pendirian PT.
Masih ragu KBLI mana yang benar?
Ceritakan usaha Anda, tim IzinBeres bantu pilih kombinasi KBLI yang aman untuk NIB, izin sektor, dan rencana PMA.